対戦表
女子
参加チーム
スクロールできます
No. | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | クローバーズ | 大分県中津市 |
2 | 畝刈ビーナス | 長崎県長崎市 |
3 | 天草スターガールズ | 熊本県天草市 |
4 | 天草ニュースマイル | 熊本県天草市 |
5 | S3’s(エスリーズ) | 福岡県福岡市 |
6 | 祇園Legami | 長崎県佐世保市 |
7 | 深江小学校 | 長崎県南島原市 |
8 | THSバスケットボールクラブ | 長崎県南島原市 |
9 | オーシャンズ | 熊本県熊本市 |
10 | ファンキーベイビーズ | 熊本県宇城市 |
11 | ハイパービート | 熊本県宇城市 |
12 | 富合 | 熊本県宇城市 |
1日目(12/23)
組み合わせ
天草市民センター体育館
1日目は2試合行い、各コートの順位決定を行う。同率で並んだ場合は直接対決の結果を優先し順位決定を行う。審判は帯同審判で行う。
Aコート(入口側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | ファンキー/天草NS | 富合/オーシャン (富合) |
2 | 11:00 | 深江/エスリーズ | ファンキー/天草NS (ファンキー) |
3 | 12:00 | ファンキー/THS | エスリーズ/クローバーズ (エスリーズ) |
4 | 13:00 | 深江/クローバーズ | ファンキー/エスリーズ (THS) |
5 | 14:00 | 天草NS/THS | 深江/クローバーズ (クローバーズ) |
6 | 15:00 | エスリーズ/クローバーズ | 天草NS/THS (天草NS) |
Bコート(奥側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 天草SG/ハイパー | 深江/THS (深江) |
2 | 11:00 | 富合/オーシャン | 天草SG/ハイパー (ハイパー) |
3 | 12:00 | 天草SG/畝刈 | オーシャン/祇園 (オーシャン) |
4 | 13:00 | 富合/祇園 | 天草SG/畝刈 (天草SG) |
5 | 14:00 | ハイパー/畝刈 | 富合/祇園 (祇園) |
6 | 15:00 | オーシャン/祇園 | ハイパー/畝刈 (畝刈) |
2日目(12/24)
女子決勝トーナメント
天草市民センター体育館
遠方からの参加しているチームは閉会式へ参加できない場合もあるのでその場合、試合終了後参加賞を大会事務局から受け取ってお帰り下さい。
1位2位ブロック勝ち上がりは準決勝以上は指名審判で実施します。(決勝はコミッショナーを入れます。)
Aコート(入口側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | 交流戦 A① | A③が帯同 (う2位) |
2 | 10:00 | A② | A④が帯同 (あ3位) |
3 | 11:00 | A③ | A①が帯同 (う3位) |
4 | 12:00 | 交流戦 A④ | A②が帯同 (え2位) |
5 | 13:00 | A⑤ 準決勝 | 指名審判 A② B② 敗者から |
6 | 14:30 | A⑥ 決勝 | 指名審判 コミッショナーは A③ B④ 敗者から1名ずつ |
Bコート(奥側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | 交流戦 B① | B③が帯同 (あ2位) |
2 | 10:00 | B② | B④が帯同 (い3位) |
3 | 11:00 | B③ | B①が帯同 (え3位) |
4 | 12:00 | 交流戦 B④ | Bが帯同 (い2位) |
5 | 13:00 | B⑤ 準決勝 | 指名審判 A③ B③ 敗者から |
会場の観客席割り振り
天草市民センター体育館
試合中はバスケットゴールの後ろは応援チームに空けてください。
男子
参加チーム
スクロールできます
No. | チーム名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | BSS | 熊本県熊本市 |
2 | クローバーズ | 大分県 |
3 | サンズ | 熊本県熊本市 |
4 | 早良 | 福岡県福岡市 |
5 | 天草AKボーラーズ (天草選抜1) | 熊本県天草市 |
6 | 天草ブルーウォーリアーズ (天草選抜2) | 熊本県天草市 |
1日目(12/23)
組み合わせ
天草市五和体育館
- 男子は6チームによるリーグ戦を行い、勝率で勝敗を決める。
同率で並んだ場合は直接対決の結果を優先する。 - 審判は基本的に、各チームから2名出す。
- 五和コミュニティセンターにチームの控え室を準備します。
Aコート(ステージ側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 淡色/濃色 | TO 審判 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 天草選抜②/サンズ | 早良 |
2 | 11:15 | 天草選抜①/早良 | サンズ |
3 | 13:00 | サンズ/早良 | 天草選抜① |
4 | 14:15 | サンズ/天草選抜① | 早良 |
Bコート(入口側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 淡色/濃色 | TO 審判 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 天草選抜①/BSS | クローバーズ |
2 | 11:15 | クローバーズ/BSS | 天草選抜② |
3 | 13:00 | クローバーズ/天草選抜② | BSS |
4 | 14:15 | BSS/天草選抜② | クローバーズ |
2日目(12/24)
組み合わせ
天草市五和体育館
Aコート(ステージ側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 淡色/濃色 | TO 審判 |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | クローバーズ/天草選抜① | サンズ |
2 | 10:15 | クローバーズ/サンズ | 天草選抜① |
3 | 12:00 | サンズ/BSS | 早良 |
4 | 13:00 | 早良/クローバーズ | 天草選抜① |
Bコート(入口側)
スクロールできます
試合 | 時間 | 対戦 淡色/濃色 | TO 審判 |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | BSS/早良 | 天草選抜② |
2 | 10:15 | 天草選抜②/早良 | BSS |
3 | 12:00 | 天草選抜①/天草選抜② | クローバーズ |