対戦表
女子
1日目(12/20)
組み合わせ
天草市民センター体育館
1日目は2試合行い、各コートの順位決定を行う。同率で並んだ場合は直接対決の結果を優先し順位決定を行います。審判は帯同審判で行います。
Aコート(入口側)

| 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
|---|---|---|
| ① 10:00 | 天草A vs サンズ | バスケットH/シンメトリー (バスケットH) |
| ② 11:00 | バスケットH vs シンメトリー | 天草A/サンズ (天草A) |
| ③ 12:00 | 天草A vs THS | シンメトリー/土井首 (シンメトリー) |
| ④ 13:00 | バスケットH vs 土井首 | 天草A/THS (THS) |
| ⑤ 14:00 | サンズ vs THS | バスケットH/土井首 (土井首) |
| ⑥ 15:00 | シンメトリー vs 土井首 | サンズ/THS (サンズ) |
Bコート(奥側)

| 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
|---|---|---|
| ① 10:00 | 天草B vs ハイパー | オーシャンズ/益城 (オーシャンズ) |
| ② 11:00 | オーシャンズ vs 益城 | 天草B/ハイパー (天草B) |
| ③ 12:00 | 天草B vs 深江 | 益城/クローバーズ (益城) |
| ④ 13:00 | オーシャンズ vs クローバーズ | 天草B/深江 (深江) |
| ⑤ 14:00 | ハイパー vs 深江 | オーシャンズ/クローバーズ (クローバーズ) |
| ⑥ 15:00 | 益城 vs クローバーズ | ハイパー/深江 (ハイパー) |
順位決定 各パートの1位と2位は2日目決勝トーナメントへ進出 3位は交流戦
2日目(12/24)
女子決勝トーナメント
天草市民センター体育館


第5試合から指名審判になります。TOについては④⑥を協力可能なチームに依頼します。
Aコート(入口側)
スクロールできます
| 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
|---|---|---|
| ① 8:45 | A ① 交流戦 | A②が帯同 (あ 1位) |
| ② 9:45 | A ② | A③が帯同 (い 1位) |
| ③ 10:45 | A ③ | A①が帯同 (あ 3位) |
| ④ 11:45 | A ④ 交流戦 | A⑥が帯同 (協議) |
| ⑤ 12:45 | A ⑤ 準決勝 | 指名審判 (う 3位 ) |
| ⑥ 13:45 | A ⑥ トーナメント交流戦 | 指名審判 (協議) |
| ⑦ 14:45 | A ⑦ 決勝 |
Bコート(奥側)
スクロールできます
| 時間 | 対戦 | 審判 (TO・得点) |
|---|---|---|
| ① 8:45 | B ① 交流戦 | A②が帯同 (う 1位) |
| ② 9:45 | B ② | A③が帯同 (え 1位) |
| ③ 10:45 | B ③ | A①が帯同 (え 3位) |
| ④ 11:45 | B ④ 交流戦 | A⑥が帯同 (協議) |
| ⑤ 12:45 | B ⑤ 準決勝 | 指名審判 (い 3位 ) |
| ⑥ 13:45 | B ⑥ トーナメント交流戦 | 指名審判 (A③B③から協議) |
会場の観客席割り振り
天草市民センター体育館
試合中はバスケットゴールの後ろは応援チームに空けてください。

男子
1日目(12/20)
組み合わせ
天草市五和体育館(開場 8:15)
- 本年度は男子開会式も天草市民体育館で女子と合同で開催します。
1日目試合終了後、天草市民体育館に移動となります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 - 男子は6チームによるリーグ戦を行い、勝率で勝敗を決めます。
同率で並んだ場合は直接対決の結果を優先します。 - 審判は基本的に、各チームから2名出していただきます。
- 五和コミュニティセンターにチームの控え室を準備します。
Aコート
| 時間 | 対戦 | TO審判 |
|---|---|---|
| ① 9:30 | 天草① vs バスケットハウス | 布津 |
| ② 10:45 | サンズ vs 布津 | バスケットハウス |
| 11:45 | 昼 食 | |
| ③ 12:30 | バスケットハウス vs 布津 | サンズ |
| ④ 13:45 | バスケットハウス vs サンズ | 布津 |
| 14:45 | 天草市民体育館に移動 → 男女合同開会式(16:00) | |
Bコート
| 時間 | 対戦 | TO審判 |
|---|---|---|
| ① 9:30 | サンズ vs BSS | 中津ク |
| ② 10:45 | 中津ク vs BSS | 天草① |
| 11:45 | 昼 食 | |
| ③ 12:30 | 中津ク vs 天草① | BSS |
| ④ 13:45 | BSS vs 天草① | 中津ク |
| 14:45 | 天草市民体育館に移動 → 男女合同開会式(16:00) | |
2日目(12/21)
組み合わせ
天草市五和体育館(開場 8:15)
Aコート
| 時間 | 対戦 | TO審判 |
|---|---|---|
| ① 9:00 | 中津ク vs サンズ | バスケットハウス |
| ② 10:15 | 中津ク vs バスケットハウス | サンズ |
| 11:15 | 昼 食 | |
| ③ 12:00 | バスケットハウス vs BSS | 布津 |
| ④ 13:00 | 布津 vs 中津ク | 天草① |
| 14:00 | 閉 会 式 | |
Bコート
| 時間 | 対戦 | TO審判 |
|---|---|---|
| ① 9:00 | BSS vs 布津 | 天草① |
| ② 10:15 | 天草① vs 布津 | BSS |
| 11:15 | 昼 食 | |
| ③ 12:00 | サンズ vs 天草① | 中津ク |