スケジュール
女子
1日目 12月23日(土)
天草市民センター体育館
スクロールできます
8:00 | 駐車場の誘導開始 | |
8:30 | 開場 | 受付で代表者の方は参加費の支払いをお願いします |
8:30〜 | 諸準備 | |
8:40〜9:10 | 譲り合ってのボールを使わない練習 | |
9:10〜9:30 | 第2ゲームのチームアップ | |
9:30〜10:00 | 第1ゲームのチームアップ | 参加チームのミーティングを実施 放送で案内 |
10:00〜 | 第1試合開始 | 対戦表 審判オフィシャル |
11:00〜 | 第2試合開始 | |
12:00〜 | 第3試合開始 | |
13:00〜 | 第4試合開始 | |
14:00〜 | 第5試合開始 | |
15:00〜 | 第6試合開始 | |
各チーム2列でパンフの番号順に整列 | ||
16:10〜 | 開会式を開催 | 各チーム、キャプテンはチーム紹介をお願いします |
16:30 | 閉会 | この後、各チーム関係者を集めてレセプションの連絡 1日目の結果集計から、明日の対戦を確認 |
19:00 | レセプション | 会場と時間を連絡 |
2日目 12月24日(日)
天草市民センター体育館
スクロールできます
8:00 | 開場 | 初日と同じ対応 |
各チームボールを使わないアップができる | ||
8:20〜8:40 | 第2ゲームのチームアップ | |
8:40〜9:00 | 第1ゲームのチームアップ | |
9:00〜 | 第1試合開始 | 対戦表 審判オフィシャル |
10:00〜 | 第2試合開始 | |
11:00〜 | 第3試合開始 | |
12:00〜 | 第4試合開始 | |
13:00〜 | 第5試合開始 準決勝 | |
14:30〜 | 第6試合開始 決勝 | |
15:30〜 | 閉会式 | |
16:00 | 全日程終了 |